

호실명 | 비수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
개나리 | 60000 | 60000 |
진달래 | 60000 | 60000 |
장미 | 60000 | 60000 |
백합 | 60000 | 60000 |
국화 | 50000 | 50000 |
매화 | 50000 | 50000 |
연꽃 | 80000 | 80000 |
옥잠화 | 80000 | 80000 |
은행나무 | 150000 | 150000 |
호두나무 | 150000 | 150000 |
신선 | 200000 | 200000 |
호실명 | 성수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
개나리 | 80000 | 80000 |
진달래 | 80000 | 80000 |
장미 | 80000 | 80000 |
백합 | 80000 | 80000 |
국화 | 70000 | 70000 |
매화 | 70000 | 70000 |
연꽃 | 100000 | 100000 |
옥잠화 | 100000 | 100000 |
은행나무 | 200000 | 200000 |
호두나무 | 200000 | 200000 |
신선 | 300000 | 300000 |
전북 순창군 구림면 산내길 38 전통테마체험장 순창 고추장익는마을