

호실명 | 성수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
무성서원 | 150000 | 200000 |
화경폭포 | 150000 | 200000 |
고형향약 | 50000 | 60000 |
분충거의 | 50000 | 60000 |
상춘곡 | 60000 | 80000 |
공신록권 | 40000 | 50000 |
호실명 | 비수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
무성서원 | 120000 | 150000 |
화경폭포 | 120000 | 150000 |
교현향약 | 40000 | 50000 |
분충거의 | 40000 | 50000 |
상춘곡 | 50000 | 60000 |
공신록권 | 30000 | 40000 |
전북 정읍시 칠보면 칠보산로 1507 태산선비문화관