

호실명 | 비수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
도라지 | 80000 | 80000 |
천일홍 | 80000 | 80000 |
민들레 | 80000 | 80000 |
코스모스 | 80000 | 80000 |
개나리 | 80000 | 80000 |
목련방 | 100000 | 100000 |
호실명 | 성수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
도라지 | 80000 | 80000 |
천일홍 | 80000 | 80000 |
민들레 | 80000 | 80000 |
코스모스 | 80000 | 80000 |
개나리 | 80000 | 80000 |
목련방 | 100000 | 100000 |
전북 전주시 완산구 바람쐬는길 330 원색명화마을