

호실명 | 비수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
선비 1호실 | 60000 | 60000 |
선비 2호실 | 60000 | 60000 |
선비 3호실 | 60000 | 60000 |
선비 5호실 | 60000 | 60000 |
선비 6호실 | 100000 | 100000 |
선비 7호실 | 120000 | 120000 |
호실명 | 성수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
선비 1호실 | 60000 | 60000 |
선비 2호실 | 60000 | 60000 |
선비 3호실 | 60000 | 60000 |
선비 5호실 | 60000 | 60000 |
선비 6호실 | 100000 | 100000 |
선비 7호실 | 120000 | 120000 |
전북 정읍시 산내면 산내로 577 사교마을 농촌 거점 체헌관광센터