

호실명 | 비수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
해1동 | 120000 | 140000 |
달2동 | 120000 | 140000 |
별3동 | 120000 | 140000 |
산A동 | 120000 | 140000 |
들5동 | 120000 | 140000 |
하늘6동 | 120000 | 140000 |
구름7동 | 120000 | 140000 |
다목적실 | 200000 | 250000 |
호실명 | 성수기 | |
---|---|---|
주중 | 주말 | |
해1동 | 160000 | 160000 |
달2동 | 160000 | 160000 |
별3동 | 160000 | 160000 |
산A동 | 160000 | 160000 |
들5동 | 160000 | 160000 |
하늘6동 | 160000 | 160000 |
구름7동 | 160000 | 160000 |
다목적실 | 300000 | 300000 |
전북 진안군 진안읍 내사양길 24-7 외사양마을